Nabídka
Velikost (m²)
27.73–130.29 m²
Cena (Kč)
3 947 200 Kč – 14 857 145 Kč
Byty
| Označení | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Zahrada/Terasa | Celková plocha | Příslušenství | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 1.101 | 1. | 2+kk | 54,22 m² | 79,8 m² | 143,9 m² | ![]() ![]() | 7 734 622 Kč | volný |
| BD 1.102 | 1. | 3+kk | 64,46 m² | 40,11 m² | 121,11 m² | ![]() ![]() | 8 271 571 Kč | volný |
| BD 1.103 | 1. | 2+kk | 43,7 m² | 50,12 m² | 107,17 m² | ![]() ![]() | 6 679 241 Kč | volný |
| BD 1.104 | 1. | 2+kk | 48,57 m² | 109,28 m² | 158,73 m² | ![]() | 7 669 691 Kč | volný |
| BD 2.204 | 2. | 2+kk | 49,62 m² | 17,37 m² | 65,82 m² | ![]() ![]() | 6 560 975 Kč | volný |
| BD 2.205 | 2. | 1+kk | 32,95 m² | 9,8 m² | 41,84 m² | ![]() ![]() | 4 336 350 Kč | volný |
| BD 2.206 | 2. | 1+kk | 31,34 m² | 11,03 m² | 41,41 m² | ![]() ![]() | 4 217 675 Kč | volný |
| BD 2.207 | 2. | 1+kk | 31,34 m² | 16 m² | 41,57 m² | ![]() ![]() | 4 227 075 Kč | volný |
| BD 2.208 | 2. | 1+kk | 27,73 m² | 11,64 m² | 38,79 m² | ![]() ![]() | 3 947 200 Kč | volný |
| BD 2.209 | 2. | 2+kk | 50,78 m² | 14,21 m² | 63,86 m² | ![]() ![]() | 6 092 350 Kč | volný |
| BD 2.210 | 2. | 2+kk | 45,03 m² | 13,75 m² | 58,16 m² | ![]() ![]() | 5 842 800 Kč | volný |
Domy
| Označení | Typ | Dispozice | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Pozemek | Příslušenství | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 01.01 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 387 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 830 460 Kč | volný |
| DD 01.02 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 387 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 830 460 Kč | volný |
| DD 02.01 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 404 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 972 560 Kč | volný |
| DD 02.02 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 406 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 999 160 Kč | volný |
| DD 03.01 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 377 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 687 460 Kč | v přípravě |
| DD 03.02 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 376 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 673 160 Kč | v přípravě |
| DD 04.01 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 388 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 844 760 Kč | volný |
| DD 04.02 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 387 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 830 460 Kč | volný |
| DD 05.01 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 403 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 958 260 Kč | v přípravě |
| DD 05.02 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 403 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 958 260 Kč | v přípravě |
| DD 06.01 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 374 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 644 560 Kč | v přípravě |
| DD 06.02 | Patrový | 5+kk | 87 m² | 130,29 m² | 369 m² | ![]() ![]() ![]() | 13 573 060 Kč | v přípravě |
| RD 01.01 | Řadový | 3+kk | 90,92 m² | 72,38 m² | 224 m² | ![]() ![]() | 9 915 039 Kč | volný |
| RD 01.02 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 212 m² | ![]() ![]() | 9 617 154 Kč | volný |
| RD 01.03 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 209 m² | ![]() ![]() | 9 567 654 Kč | volný |
| RD 01.04 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 207 m² | ![]() ![]() | 9 534 533 Kč | volný |
| RD 01.05 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 207 m² | ![]() ![]() | 9 534 654 Kč | volný |
| RD 01.06 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 208 m² | ![]() ![]() | 9 551 154 Kč | volný |
| RD 01.07 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 209 m² | ![]() ![]() | 9 567 654 Kč | volný |
| RD 01.08 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 210 m² | ![]() ![]() | 9 584 154 Kč | volný |
| RD 01.09 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 209 m² | ![]() ![]() | 9 567 654 Kč | volný |
| RD 01.10 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 209 m² | ![]() ![]() | 9 567 654 Kč | v přípravě |
| RD 01.11 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 209 m² | ![]() ![]() | 9 567 654 Kč | v přípravě |
| RD 01.12 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 210 m² | ![]() ![]() | 9 584 154 Kč | v přípravě |
| RD 01.13 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 211 m² | ![]() ![]() | 9 600 654 Kč | v přípravě |
| RD 01.14 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 212 m² | ![]() ![]() | 9 617 154 Kč | v přípravě |
| RD 01.15 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 212 m² | ![]() ![]() | 9 617 154 Kč | v přípravě |
| RD 01.16 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 213 m² | ![]() ![]() | 9 633 654 Kč | v přípravě |
| RD 01.17 | Řadový | 3+kk | 89,27 m² | 72,38 m² | 215 m² | ![]() ![]() | 9 666 654 Kč | v přípravě |
| RD 01.18 | Řadový | 3+kk | 90,92 m² | 72,38 m² | 225 m² | ![]() ![]() | 9 931 539 Kč | v přípravě |
| SD 01.01 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 541 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 832 945 Kč | volný |
| SD 01.02 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 543 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 857 145 Kč | volný |
| SD 01.03 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 526 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 651 445 Kč | v přípravě |
| SD 01.04 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 522 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 603 045 Kč | rezervace |
| SD 01.05 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 537 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 784 545 Kč | volný |
| SD 01.06 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 537 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 784 545 Kč | volný |
| SD 01.07 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 533 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 736 145 Kč | v přípravě |
| SD 01.08 | Bungalov | 4+kk | 139,58 m² | 111,41 m² | 523 m² | ![]() ![]() ![]() | 14 615 145 Kč | v přípravě |





